Ácidos: Resistente | Hidrolises: Resistente |
---|---|
Solventes Orgânicos: Relativamente Resistente | Álcalis: Resistente |
Características Físicas
Densidade: 0.91 [g/cm³] | Resistência à abrasão: Muito bom |
---|---|
Flutuabilidade: Positiva | Resistência ao Choque: Muito bom |
Alongamento: Médio | Resistência a Fadiga: Excelente |
Ø Diâmetro
mm | Polegada |
---|---|
2,0 | 3/32 |
3,0 | 1/8 |
4,0 | 5/32 |
5,0 | 3/16 |
6,0 | 1/4 |
8,0 | 5/16 |
10,0 | 3/8 |
12,0 | 1/2 |
14,0 | 9/16 |
16,0 | 5/8 |
18,0 | 3/4 |
20,0 | 13/16 |
22,0 | 7/8 |
25,0 | 1 |
28,0 | 1-1/8 |
30,0 | 1-3/16 |
32,0 | 1-1/4 |
36,0 | 1-1/16 |
38,0 | 1-1/2 |
50,0 | 2 |
Massa Linear
Gramas / m | Metros / kg | Metro / Rolo |
---|---|---|
2,6 | 384,6 | 1923 |
4,5 | 222,2 | 1111 |
8,8 | 113,6 | 568 |
12,5 | 80,0 | 400 |
18,2 | 54,9 | 275 |
37,0 | 27,0 | 220 |
55,6 | 18,0 | 220 |
85,0 | 11,8 | 300 |
110,0 | 9,1 | 220 |
125,0 | 8,0 | 220 |
158,7 | 6,3 | 220 |
217,4 | 4,6 | 220 |
250,0 | 4,0 | 220 |
333,3 | 3,0 | 220 |
390,0 | 2,6 | 220 |
465,0 | 2,2 | 220 |
500,0 | 2,0 | 220 |
662,0 | 1,5 | 220 |
690,0 | 1,7 | 220 |
1.428,6 | 0,7 | 220 |
Carga de Ruptura / Massa Nominal
kgf | Kg / Rolo |
---|---|
75 | 5,0 |
103 | 5,0 |
200 | 5,0 |
268 | 5,0 |
410 | 5,0 |
750 | 8,0 |
1.045 | 12,0 |
1.580 | 18,5 |
2.080 | 24,0 |
2.310 | 27,5 |
2.830 | 35,0 |
3.350 | 48,0 |
3.850 | 55,0 |
4.150 | 73,0 |
5.450 | 86,0 |
6.580 | 102,5 |
7.530 | 110,0 |
13.100 | 145,5 |
14.250 | 152,0 |
23.800 | 314,0 |
Tolerância de 5 a 10% (+-) para o perímetro e densidade linear. Informamos que a massa linear (massa líquida, em gramas, por unidade de comprimento) é calculada com o cabo submetido a uma tração de referencia, conforme especificado na norma NBR ISO 2307:2012. Os valores Nominais de Resistência ou Carga de Ruptura informados nesta tabela foram obtidos com base nos ensaios estáticos de laboratório conforme procedimentos da norma NBR ISO 2307:2012 e possuem caráter meramente informativo, podendo sofrer variações em função das tolerâncias no perímetro e na densidade linear.
Atendemos medidas e projetos especiais.
Para que você utilize sua corda sem riscos é necessário que você tenha alguns cuidados especiais, isso garantirá que o produto tenha uma melhor durabilidade e funcionalidade, entre no link abaixo e confira todas as informações.